LN-Q Ngalih Kristal
Deskripsi Produk
Cahya nyebar ing sumbu-z lan medan listrik ditrapake kanggo sumbu-x. Koefisien elektro-optik LiNbO3 yaiku: r33 = 32 pm / V, r31 = 10 pm / V, r22 = 6,8 pm / V ing frekuensi rendah lan r33 = 31 pm / V, r31 = 8,6 pm / V, r22 = 3,4 pm / V ing frekuensi listrik dhuwur. Tegangan setengah gelombang: Vπ=λd/(2no3r22L), rc=(ne/no)3r33-r13.LiNbO3 uga kristal akusto-optik sing apik lan digunakake kanggo wafer gelombang akustik permukaan (SAW) lan modulator AO. CASTECH nyedhiyakake kristal LiNbO3 akustik (SAW) ing wafer, boules minangka potong, komponen rampung lan unsur-unsur sing digawe khusus.
Sifat dhasar
| Struktur Kristal | Kristal tunggal, Sintetis |
| Kapadhetan | 4,64 g/cm3 |
| Titik Lebur | 1253ºC |
| Range Transmisi (50% saka total transmisi) | 0.32-5.2um (ketebalan 6mm) |
| Bobot Molekul | 147.8456 |
| Modulus Young | 170GPa |
| Modulus geser | 68GPa |
| Modulus Bulk | 112GPa |
| Konstanta dielektrik | 82@298K |
| Pesawat belah | Ora Cleavage |
| Rasio Poisson | 0.25 |
Sifat-sifat SAW sing khas
| Tipe Cut | Kecepatan SAWVs (m/s) | Faktor Kopling Elektromekanik2s (%) | Koefisien Suhu Kecepatan TCV (10-6/oC) | Koefisien Suhu Tundha TCD (10-6/oC) |
| 127.86o YX | 3970 | 5.5 | -60 | 78 |
| YX | 3485 | 4.3 | -85 | 95 |
| Spesifikasi Khas | ||||
| Spesifikasi Tipe | Boule | wafer | ||
| Dhiameter | Φ3" | Φ4" | Φ3" | Φ4" |
| Ketebalan Lengthor (mm) | ≤100 | ≤50 | 0.35-0.5 | |
| Orientasi | 127.86°Y, 64°Y, 135°Y, X, Y, Z, lan potongan liyane | |||
| Ref. Orientasi Datar | X, Y | |||
| Ref. Datar Length | 22±2mm | 32±2mm | 22±2mm | 32±2mm |
| Polishing Sisih ngarep | Pangilon dipoles 5-15 Å | |||
| Lapping Sisih mburi | 0,3-1,0 mm | |||
| Flatness (mm) | ≤ 15 | |||
| Paku (mm) | ≤ 25 | |||
Parameter teknis
| Ukuran | 9 X 9 X 25 mm3 utawa 4 X 4 X 15 mm3 |
| Ukuran liyane kasedhiya ing panyuwunan | |
| Toleransi saka ukuran | Sumbu Z: ± 0,2 mm |
| Sumbu X lan sumbu Y: ± 0,1 mm | |
| Chamfer | kurang saka 0,5 mm ing 45 ° |
| Akurasi orientasi | Sumbu-Z: <± 5' |
| Sumbu X lan sumbu Y: < ± 10' | |
| Paralelisme | < 20" |
| Rampung | 10/5 ngeruk / dig |
| Flatness | λ/8 ing 633 nm |
| AR-lapisan | R < 0,2% @ 1064 nm |
| Elektroda | Emas/Chrome dilapisi ing X-pasuryan |
| Wavefront distorsi | <λ/4 @ 633 nm |
| Rasio kepunahan | > 400:1 @ 633 nm, sinar φ6 mm |
Tulis pesen ing kene lan kirim menyang kita







